- カメラ本体
- ファインダーユニット
- フードユニット
- レンズキャップ
- コンパクトパワーアダプター CA-945※1
- AC ケーブル
- バッテリーパック LP-E6N
- マイクロホンアダプター MA-400
- ユニットケーブル UN-5
- ケーブルクランプ
- ハイスピードHDMIケーブル HTC-100/S
- USBケーブル IFC-300PCU/S
- ストラップ
業務用デジタルビデオカメラXC15
仕様

基本仕様
機種名 | XC15 | ||
---|---|---|---|
システム | カード記録 | 動画 | XF-AVC / MXF 映像:MPEG-4 AVC / H.264 音声:リニアPCM(16bit / 48kHz) 2ch |
静止画 | DCF準拠、Exif Ver2.3準拠/画像タイプ:JPEG | ||
記録メディア | CFast:4K録画 SD / SDHC / SDXCメモリーカード:HD録画/静止画(JPEG)/メニューなど |
||
撮像素子 | 1.0型、CMOS 総画素数:約1336万画素(4224×3164) 有効画素数:動画 約829万画素(3840×2160)、静止画 約1200万画素(4000×3000) |
||
パネル | カラー液晶(3.0型、カラー液晶、アスペクト比3:2、約103万ドット、視野率100%)、静電容量方式タッチパネル、チルト式 | ||
ビューファインダー | なし(ファインダーユニット付属) | ||
マイク | ステレオ(エレクトレットコンデンサーマイク) | ||
レンズ | f8.9-89mm F2.8-5.6 光学10倍ズーム 8枚羽根虹彩絞り
|
||
レンズ構成 | 12群14枚(非球面3面2枚) | ||
35mmフィルム換算時の焦点距離 | 約8.9-89mm [動画]27.3-273mm [静止画(4:3)]約24.1-241mm [静止画(3:2)]約25.0-250mm [静止画(16:9)]約27.3-273mm |
||
焦点調整 | TTL自動焦点(TTL-映像信号検出方式)、マニュアル(フォーカスリング) | ||
フィルター径 | 58mm | ||
最短撮影距離 | 約50cm(ズーム全域) ワイドマクロ時:約8cm | ||
ホワイトバランス | オート/太陽光/日陰/くもり/蛍光灯/蛍光灯H/電球/色温度設定/セット(1 / 2) | ||
手ブレ補正 | 光学式(レンズシフト)+電子補正 | ||
動画サイズ | 4K | 3840×2160:305Mbps(29.97P / 24.00P / 23.98P)、205Mbps(29.97P / 24.00P / 23.98P) | |
HD | 1920×1080:50Mbps(59.94P)、35Mbps(29.97P / 24.00P / 23.98P / 59.94i) | ||
入出力端子 | HDMI OUT端子 | HDMIミニコネクター(出力のみ) | |
USB端子 | mini-B、 Hi-Speed USB 対応(出力のみ) | ||
XLR端子 | XLR(マイクロホンアダプターMA-400装着時) | ||
AUDIO端子 | マイクロホンアダプターMA-400の接続専用(入力のみ) | ||
MIC端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック(不平衡)、5kΩ以上 -65dBV(ボリュームオート、フルスケール-12dB)、Att:20dB |
||
ヘッドホン端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック -29dBV(16Ω負荷、ボリューム最大)/100Ω | ||
電源その他 | 電源電圧 | DC 7.2 V(バッテリーパック)、DC 8.4V(DC-IN) | |
消費電力 | 約6.2W
|
||
動作温度 | 約0℃~40℃ | ||
外形寸法(幅×高さ×奥行き) |
約128×106×122 mm 約131×115×238 mm(ファインダーユニット、フードユニット含む) 約132×221×238 mm(ファインダーユニット、フードユニット、マイクロホンアダプター含み、ケーブル除く) |
||
撮影時総質量 | 約1590g(レンズフード、マイクロホンアダプター MA-400、ファインダーユニット、ケーブルクランプ、 ユニットケーブル UN-5、バッテリーパック LP-E6N、SDカード、CFastカード含む) |
||
本体質量 | 約955g |
付属ユニット
マイクロホンアダプターMA-400 | |
---|---|
INPUT1端子/INPUT2端子 | XLR(バランス)(シールド、ホット、コールド)、2系統 |
感度(MIC時) 感度(LINE時) |
-60dBu※ / 600Ω +4dBu※ / 10Ω
|
AUDIO端子 | カメラ本体との接続専用(出力のみ) |
使用温度 | 約0℃~40℃ |
外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 約128×117×115mm |
質量 | 約340g |
バッテリー使用時間の目安
メディア | フレームレート | ビットレート | 消費電力 カメラ/再生 |
LP-E6N(1865mAh) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
連続撮影時間 | 実撮影時間 | 再生時間 | ||||
CFast カード 4K |
29.97P | 305Mbps | 約6.2 / 4.2W | 約110分 | 約70分 | 約150分 |
205Mbps | 約6.1 / 4.1W | 約110分 | 約70分 | 約155分 | ||
23.98P | 305Mbps | 約5.9 / 4.0W | 約115分 | 約75分 | 約160分 | |
205Mbps | 約5.8 / 3.9W | 約120分 | 約75分 | 約165分 | ||
24.00P | 305Mbps | 約5.9 / 4.0W | 約115分 | 約75分 | 約160分 | |
205Mbps | 約5.8 / 4.0W | 約120分 | 約75分 | 約165分 | ||
SD カード HD |
59.94P | 50Mbps | 約5.7 / 3.7W | 約120分 | 約75分 | 約185分 |
59.94i | 35Mbps | 約5.5 / 3.6W | 約125分 | 約80分 | 約185分 | |
29.97P | 約5.1 / 3.5W | 約135分 | 約85分 | 約190分 | ||
23.98P | 約5.0 / 3.4W | 約135分 | 約85分 | 約190分 | ||
24.00P | 約5.0 / 3.4W | 約135分 | 約85分 | 約190分 |
- ※実撮影時間とは撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作を繰り返したときの撮影時間です。
- ※画面を明るくしていると、バッテリー使用時間が少し短くなることがあります。
- ※低温下で使用すると、使用時間が短くなります。
同梱物一覧

- ※1現在の同梱品はCA-946になります。
- ※同梱物は掲載のものから予告なく変更されることがあります。