- カメラ本体
- バリア付きレンズフード
- バッテリーパック BP-A30
- マイクホルダー
- ワイヤレスコントローラー WL-D6000
- アイカップ
- ショルダーパッド
- コンパクトパワーアダプター CA-CP200 L
- チャージャー CG-A20
- ショルダーストラップ SS-1200
業務用デジタルビデオカメラXF705
仕様

基本仕様
機種名 | XF705 | ||
---|---|---|---|
システム | カード記録 | 動画 |
|
|
|||
静止画 | DCF準拠、Exif Ver2.3準拠、静止画圧縮方式:JPEG | ||
記録メディア | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(2スロット、UHS-I規格対応)
|
||
撮像素子 | 1.0型CMOSセンサー、有効画素数:約829万画素 | ||
液晶モニター | カラーワイド液晶(4.0型、約123万ドット、視野率100%)、静電容量方式タッチパネル | ||
ファインダー | ワイドカラー有機ELファインダー(0.46型、約177万ドット、視野率100%) | ||
マイク | ステレオエレクトレットコンデンサーマイク | ||
レンズ | 光学15倍ズーム 焦点距離:8.3-124.5mm (35mmフィルム換算時:約25.5mm-382.5mm、ダイナミックIS設定時は約28.3mm-424.6mm) F2.8-4.5、9枚羽根虹彩絞り
|
||
レンズ構成 | 14群18枚(非球面2枚) | ||
フィルター径 | 58mm | ||
最短撮影距離 | ワイド端10mm、ズーム全域600mm | ||
フォーカス | 調整方法:マニュアル、AFブーストMF、コンティニュアスAF、顔検出AF、追尾 AF方式:デュアルピクセルCMOS AF、コントラストAF |
||
ガンマ | Normal/Wide DR/PQ/HLG/Canon Log 3 | ||
ホワイトバランス | オート、太陽光、電球、色温度設定、セットA/セットB | ||
被写体照度 | 約3ルクス、シャッタースピード1/60秒、フレームレート59.94P (フルオートモードOFF、ゲイン33.0 dB時) | ||
手ブレ補正機能 | 光学式+電子補正(スタンダードIS、ダイナミックIS、パワードIS) | ||
ビットレート | XF-HEVC | 160Mbps/110Mbps:3840×2160、59.94P/29.97P/23.98P 60Mbps/45Mbps:1920×1080、59.94P/59.94i/29.97P/23.98P |
|
XF-AVC | 45Mbps:1920×1080、59.94P/29.97P/23.98P | ||
入・出力端子 | SDI-OUT端子 | BNCジャック(出力のみ)、0.8Vp-p/75Ω、不平衡 12G-SDI(SMPTE ST 2082準拠) 6G-SDI(SMPTE ST 2081準拠) 3G-SDI(SMPTE 424、425、ST 299-2準拠) HD-SDI(SMPTE 292、ST 299-1準拠) エンベデッドオーディオ、タイムコード(VITC/LTC)、アシスト表示 |
|
HDMI OUT端子 | HDMIコネクター、出力のみ、タイムコード、アシスト表示 | ||
USB端子 | mini-B、Hi-Speed USB、出力のみ | ||
MIC端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック、-72 dBV(マニュアルボリュームセンター、フルスケール-18 dB) / 5.6 kΩ Att.:20 dB | ||
INPUT1/2端子 | XLR(バランス)(①シールド、②ホット、③コールド)、2系統 | ||
ヘッドホン端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック -∞~-8 dBV(16Ω負荷、ボリュームMin~Max)/50Ω以下 | ||
G-LOCK/SYNC端子 | BNCジャック、1.0Vp-p/75Ω | ||
TIME CODE端子 | BNCジャック(入出力兼用)、0.5 -18 Vp-p/100kΩ(入力時)、1.3Vp-p/50Ω(出力時) | ||
REMOTE端子 | A端子:Φ2.5mmステレオミニミニジャック B端子:丸型8ピンジャック※RC-V100(別売)接続用(RS-422通信用) |
||
Ethernet端子 | Ethernet(イーサネット)、1000BASE-T対応 | ||
電源その他 | 電源電圧 | DC14.4V(バッテリーパック)、DC24V(DC IN) | |
消費電力 | 約21.5W(59.94P記録時、XF-HEVC:3840×2160 160Mbps) 約19.1W(59.94P記録時、XF-AVC:1920×1080 45Mbps)
|
||
動作温度 | 約0°C~+40°C | ||
外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 約162×210×378mm
(レンズフード、マイクホルダーユニット、アイカップ、グリップベルトを含まない) 約191×258×433mm (レンズフード、マイクホルダーユニット、アイカップを含み、グリップベルトは含まない) |
||
本体質量 | 約2710g(ショルダーパッド、グリップベルト含む) | ||
撮影時総重量 | 約3160g(ショルダーパッド、グリップベルト、レンズフード、マイクホルダーユニット、 アイカップ、BP-A30、メモリーカード1枚含む) |
バッテリー使用時間の目安(液晶モニター使用時)
動画形式 | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 使用時間 | BP-A30 | BP-A60 |
---|---|---|---|---|---|---|
XF-HEVC | 3840×2160 | 59.94P | 160Mbps | 連続撮影時間 | 約2時間00分 | 約4時間05分 |
実撮影時間* | 約1時間05分 | 約2時間20分 | ||||
再生時間 | 約2時間20分 | 約4時間40分 | ||||
1920×1080 | 59.94P | 60Mbps | 連続撮影時間 | 約2時間05分 | 約4時間15分 | |
実撮影時間* | 約1時間10分 | 約2時間25分 | ||||
再生時間 | 約2時間25分 | 約5時間00分 | ||||
XF-AVC | 1920×1080 | 59.94P | 45Mbps | 連続撮影時間 | 約2時間15分 | 約4時間40分 |
実撮影時間* | 約1時間20分 | 約2時間45分 | ||||
再生時間 | 約2時間35分 | 約5時間25分 |
- *実撮影時間:撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作をしたときの目安です。実際にはこれより短くなることがあります。低温下で使用したときは、使用時間が短くなります。
記録時間(連続記録したときの動画記録時間の目安)
容量 | ビットレート | |||
---|---|---|---|---|
フルHD | 4K UHD | |||
45Mbps | 60Mbps | 110Mbps | 160Mbps | |
32GB | 約1時間30分 | 約1時間05分 | 約35分 | 約25分 |
64GB | 約3時間05分 | 約2時間20分 | 約1時間15分 | 約50分 |
128GB | 約6時間15分 | 約4時間40分 | 約2時間30分 | 約1時間45分 |
256GB | 約12時間35分 | 約9時間25分 | 約5時間05分 | 約3時間30分 |
同梱物一覧

- ※同梱物は掲載のものから予告なく変更されることがあります。