A3モノクロレーザー複合機MF7455DN
基本仕様

基本仕様/コピー機能
名称 | MF7455DN | |
---|---|---|
形式 | デスクトップタイプ | |
解像度 | 読み取り | 600dpi×600dpi |
書き込み | 600dpi×600dpi | |
階調 | 256階調 | |
複写原稿 | シート、ブック原稿、立体物(2kgまで) | |
複写サイズ | 用紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5、郵便はがき※1、郵便往復はがき※1、郵便4面はがき※1、封筒※1(洋形2号/4号) 不定形※1(95mm×148mm~297mm×432mm) |
画像欠け幅 |
先端、左右:3.0mm±2.0mm 後端:5.0mm±2.0mm | |
用紙坪量 |
カセット:64g/m2~90g/m2 手差し:64g/m2~128g/m2 | |
ウォームアップタイム | 26秒以下(室温20℃) | |
ファーストコピータイム※2 | 6.9秒以下(A4ヨコ、等倍、最上段カセット、原稿台ガラスから) | |
連続複写速度 | A3 15枚/分 B4 11枚/分 A4 25枚/分 B5 23枚/分 |
|
複写倍率 | 定形 | 1:1(-1.5%~+1.0%以下)、1.15、1.22、1.41、2.00、0.86、0.81、0.70、0.50 |
ズーム | 50~200%(1%きざみ) | |
給紙方式/給紙容量 | カセット | 300枚×1+300枚×3(3段カセットユニット・R1※3) |
手差し | 100枚(A3/B4は50枚、はがきは40枚) | |
連続複写枚数 | 1~99枚 | |
電源 | AC 100V 15A 50Hz/60Hz共通 | |
最大消費電力 | 1.45kW以下 | |
エネルギー消費効率(複合機)※4 | 65kWh/年(区分名:c) | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 637mm×676mm×672mm | |
質量 | 約50kg | |
機械占有寸法(幅×奥行) | 920mm×676mm(手差しトレイを伸ばした状態) | |
メモリー容量 | RAM 256MB(揮発性) | |
付加機能 | 自動変倍、自動濃度調整、濃度調整(9段階)、原稿モード設定(文字、写真、文字写真)、自動用紙選択、オートカセットチェンジ、オートタテヨコ回転、電子ソート、回転ソート※5、予約コピー(5件)、モードメモリー(4個)、自動両面、ページ連写、縮小レイアウト(2in1、4in1)、枠消しなど |
- ※1 手差しトレイのみ給紙可能
- ※2 機内温度15度以上、原稿台ガラスからコピーしてセンター排紙時
- ※3 オプション
- ※4 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値
- ※5 フィニッシャー非装着時
自動両面原稿送り装置の仕様【標準装備】
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 | ||
---|---|---|---|
原稿サイズ/種類 | サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R | |
原稿坪量 | 片面原稿:37g/m2~128g/m2 両面原稿:52g/m2~105g/m2 |
||
原稿の収納可能枚数 | 50枚(A3/B4は25枚) | ||
原稿交換速度(A4ヨコ)※ | 20枚/分 | ||
電源/最大消費電力 | 本体より供給/約26W | ||
大きさ/質量(幅×奥行×高さ) | 565mm×490mm×122mm/約7.0kg |
- ※原稿読み取り速度は、20枚/分
CARPS2プリンター機能の仕様【標準装備】
名称 | CARPS2プリンターキット・B1 | |
---|---|---|
形式 | 内蔵型 | |
プリントサイズ | コピー仕様に準ずる | |
連続プリント速度 | コピー仕様に準ずる | |
解像度 | データ処理 | 1200dpi×1200dpi/600dpi×600dpi |
プリント | 1200dpi×1200dpi/1200dpi相当×600dpi/600dpi×600dpi | |
ページ記述言語 | CARPS2 | |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100) | |
対応OS | Windows®Server 2003/Windows Vista®/Windows®Server 2008/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server 2012、MacOS X(10.6.8以降) | |
内蔵フォント | なし | |
エミュレーション | なし | |
インターフェース | USB2.0(High-Speed)、Ethernet 100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) | |
CPU | 本体CPUを使用 | |
搭載メモリー | 本体メモリーを使用 | |
画像欠け幅 | 全周5mm(封筒は全周10mm) |
- ※OSメーカーのサポートが終了しているため、新規提供およびサポートを終了しております。
プルスキャン機能の仕様【標準装備】
形式 | カラースキャナー |
---|---|
最大原稿読み取りサイズ | A3※1 |
読み取り解像度 |
150、200、300dpi※2 |
原稿読み取り速度 (A4ヨコ、300dpi) |
カラー:8枚/分、 モノクロ:20枚/分 |
インターフェース | 100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) |
対応プロトコル | TCP/IP |
対応OS※3 | Windows®Server 2003/Windows Vista®/Windows®Server 2008/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10 |
ドライバー | TWAIN準拠 |
ドライバー動作環境 | 上記ソフトウエアが動作するコンピューター |
画像モード | カラー、モノクロ(2値)※4 |
- ※1 不定形(ユーザー定義サイズ)指定は不可
- ※2 最大解像度は300dpiまで(1dpi単位の指定不可)、スキャン領域の指定不可
- ※3 64bit環境の場合、32bit仮想モードで動作するTWAINアプリケーションに限ります
- ※4 「グレイスケール」および「自動カラー選択」の選択はできません
スーパーG3FAX機能の仕様【標準装備】
適用回線 | 一般加入電話回線(PSTN×1)、ファクシミリ通信網(FネットG3サービス16Hz) | |
---|---|---|
走査線密度 |
標準モード:8ドット/mm×3.85ライン/mm ファインモード:8ドット/mm×7.7ライン/mm スーパーファインモード:8ドット/mm×15.4ライン/mm ウルトラファインモード:16ドット/mm×15.4ライン/mm |
|
通信速度 | Super G3:33.6kbps、G3:14.4kbps | |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | |
通信モード | Super G3、G3 | |
送信原稿サイズ | A3(297mm×420mm) | |
記録紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5 | |
電送時間 | 約2.6秒(A4自社原稿 標準モード JBIG送信時) | |
ファクスドライバー | インターフェース | USB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100) | |
対応OS | Windows®Server 2003/Windows Vista®/Windows®Server 2008/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server 2012、Mac OS X (10.6.8以降) | |
備考 | ワンタッチボタン200件、宛先表500件(ワンタッチボタンに登録された宛先を含む)、 同報送信(最大501宛先)、通信予約(最大70ジョブ)、 メモリー代行受信(最大90ジョブ/約1,000ページ)、メモリーバックアップ(1時間)、 FAX/TEL自動切替、リモート受信、手動送受信、ハンドセット、FAX番号確認入力など |
プッシュスキャン機能の仕様【標準装備】
形式 | カラースキャナー | |
---|---|---|
最大原稿読み取りサイズ | コピー仕様に準ずる | |
読み取り解像度 (主走査×副走査)※1 |
カラー: 100×100dpi、150×150dpi、 200×200dpi、300×300dpi モノクロ : 150×150dpi、200×100dpi、 200×200dpi、200×400dpi、 300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi |
|
原稿読み取り速度(A4ヨコ、300dpi) | カラー:8枚/分、モノクロ:20枚/分 | |
インターフェース | Ethernet 100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) | |
対応プロトコル | SMB(TCP/IP)、FTP(TCP/IP)、SMTP(TCP/IP)※2※3 | |
対応OS |
SMB | Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server 2003(SP1以降)/Windows®Server 2012、Samba 2.2.8a以降(UNIX/Linux/Mac OS 10.6) |
FTP | Microsoft Internet Information Server Version 5.0/5.1/6.0/7.0/7.5、Mac OS 10.4.X、RedHat Linux9.0、日本語Solaris Version10以降 | |
SMTP | Microsoft Exchange Server 2003/Windows®Server 2003(SMTP Service)、 Sendmail8.11.2以降、Lotus Domino R4.6/Lotus Domino R5/Lotus Domino R6.5 |
|
出力フォーマット | カラー:高圧縮PDF(マルチページ/シングルページ)/ JPEG(シングルページ) |
|
モノクロ:TIFF(マルチページ/シングルページ)/ PDF(マルチページ/シングルページ) |
||
画像モード | 文字、文字/写真、写真 | |
付加機能 | 定型業務ボタン(18個)、インターネットFAX Simpleモード(W-NET FAX準拠)など |
- ※1 高圧縮PDFは解像度300dpi固定、読み取りモードはカラーのみ選択可能
- ※2 SMTP認証、POP before SMTPに対応
- ※3 IPv6には対応していません
カセットユニットの仕様【オプション】
名称 | 1段カセットユニット・P1 | 3段カセットユニット・R1 | |
---|---|---|---|
用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5 | ||
給紙段数/給紙容量 | 300枚×1段(64g/m2紙) | 300枚×3段(64g/m2紙) | |
電源/最大消費電力 | 本体より供給/約4W | 本体より供給/約18W | |
大きさ/質量 (幅×奥行×高さ) |
581mm×570mm×117mm 約6.0kg |
581mm×570mm×275mm 約17.3kg |
インナー2ウェイトレイ・E2の仕様【オプション】
名称 | インナー2ウェイトレイ・E2 | |
---|---|---|
積載容量 | 上段トレイ:100枚(A4、B5、A5、A5R)、50枚(A3、B4、A4R、B5R) | |
下段トレイ:250枚(A4、B5)、100枚(A3、B4、A4R、B5R、A5、A5R) | ||
電源/最大消費電力 | 本体より供給/約5W | |
大きさ/質量 (幅×奥行×高さ) |
486mm×451mm×152mm/約1.5kg |
フィニッシャー・U2の仕様【オプション】
名称 | フィニッシャー・U2 | |
---|---|---|
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ:A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5※、はがき※、不定形※(95mm×148mm~297mm×432mm) 坪 量 :64g/m2~128g/m2 |
|
積載容量 | 1ビン時 | ノンソート、ソート、グループ: 770枚(A4、B5、A5、A5R)/高さ100mm相当 380枚(A3、B4、A4R、B5R)/高さ50mm相当 ステイプルソート: 最大30部またはソート時と同等 |
2ビン時 | ノンソート、ソート、グループ : 200枚(A4、B5、A5、A5R)/高さ26mm相当 100枚(A3、B4、A4R、B5R)/高さ13mm相当 ステイプルソート: 最大30部またはソート時と同等 |
|
ステイプル | 最大ステイプル枚数 | A4/B5:50枚、A3/B4/A4R:30枚(64g/m2~80g/m2) |
ステイプル位置 | コーナーステイプル(45度):A3、B4、A4、A4R、B5 | |
シフト可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5 | |
電源/最大消費電力 | 本体より供給/約46W | |
大きさ/質量(幅×奥行×高さ) | 460mm×520mm×300mm/約10kg(本体に内蔵) | |
本体接続時の占有寸法 (幅×奥行) |
1102mm×676mm (手差しトレイおよび排紙トレイを伸ばした状態) |
- ※A5サイズ/はがき/不定形用紙はソート、ステイプルソートは不可。ノンソート(排紙)のみ可能