エネルギー消費を効果的に抑える機能を備えた製品の開発・普及を目的とした「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合しています。
スモールオフィス向け複合機MF745Cdw/MF743Cdw
仕様

基本仕様/コピー機能
- ※ 仕様表の各※印の詳細については、注記一覧をご確認ください。
名称 | MF745Cdw | MF743Cdw | ||
---|---|---|---|---|
型番 | MF745CDW | MF743CDW | ||
商品コード | 3101C007 | 3101C012 | ||
JANコード | 4549292121728 | 4549292121773 | ||
希望小売価格 | オープン価格※ | |||
形式 | デスクトップ | |||
原稿台方式 | 固定式 | |||
感光体種類 | OPC | |||
複写方式 | 間接静電転写方式 | |||
定着方式 | オンデマンド定着方式 | |||
読取方式 | CIS | |||
複写原稿 | シート・ブック原稿・立体物(最大2kgまで) | |||
原稿サイズ 縦×横 |
原稿台 | A4/レター(最大216×297mm) | ||
ADF(自動原稿送り装置) | A4/B5/A5/レター/リーガル(最大215.9×355.6mm、最小139.7×128mm) | |||
用紙サイズ | 給紙カセット | A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便(往復)はがき※1/封筒※2/ユーザー定義サイズ(幅98~216mm、長さ148~355.6mm) | ||
手差しトレイ | A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便(往復)はがき※1/封筒※2/ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm、長さ127~355.6mm) | |||
用紙の種類 | 普通紙/厚紙/再生紙※3/ラベル紙/コート紙/郵便(往復)はがき※1/封筒※2(質量:カセット・60~200g/m²、手差しトレイ・60~200g/m²) | |||
両面印刷機能 | ○ | |||
両面印刷可能用紙サイズ※5 | A4/B5/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅176~216mm、長さ250~355.6mm) | |||
コピー時欠け幅(A4等倍時) | 上下左右5.0mm | |||
コピー時解像度 | 読み取り(原稿台) | 文字モード | 600dpi×600dpi | |
写真モード | 600dpi×600dpi | |||
文字/写真/地図モード | 600dpi×600dpi(文字/写真モード[高速コピー]時:300dpi×600dpi<モノクロ>、300dpi×300dpi<カラー>) | |||
出力解像度 | 600dpi×600dpi | |||
階調 | 256階調 | |||
ウォームアップタイム※6 | 13秒以下 | |||
リカバリータイム | 6.1秒以下 | |||
ファーストコピータイム※7 | カラー:11.3秒以下 モノクロ:9.8秒以下 | |||
連続複写速度※8 | A4等倍/片面 | カラー・モノクロ:27枚/分 | ||
A4等倍/両面 | カラー・モノクロ:10.9枚(21.9ページ)/分 | |||
複写倍率 | 等倍 | 1:1±1.0% | ||
拡大 | 400%、200%、141%(A5→A4)、122%(A5→B5)、115%(B5→A4) | |||
縮小 | 86%(A4→B5)、81%(B5→A5)、70%(A4→A5)、50%、25% | |||
ズーム | 25%~400%(1%刻み) | |||
給紙容量 | カセット | 250枚 | ||
手差しトレイ | 50枚 | |||
最大給紙枚数 | 940枚 | |||
ADF原稿セット可能枚数(80g/m²) | 最大50枚 | |||
ADF原稿交換速度(スキャン時) | (片面)カラー:14ページ/分 モノクロ:27ページ/分 (両面同時)カラー:27ページ/分 モノクロ:50ページ/分 |
|||
連続複写 | 最大999部※9 | |||
排紙トレイ積載枚数 | 最大150枚 | |||
搭載メモリー | 1GB | |||
インターフェイス | USB2.0 Hi-Speed×1、USB2.0 Host×2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n | |||
動作音※10 | 動作時:6.3B/49dB 待機時:4.2B/26dB |
動作時:6.4B/50dB 待機時:4.2B/28dB |
||
電源 | AC100V、50Hz/60Hz | |||
消費電力 | 最大時 | 1,420W以下 | ||
通常スタンバイ時(平均) | 約21.8W | |||
スリープ時(平均) | 約0.6W | |||
エネルギー消費効率 | 52kWh/年(区分名:A) | |||
使用環境※12 | 温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと) | |||
本体寸法(幅×奥行き×高さ)※13 | 471×469×460mm | |||
占有スペース(幅×奥行き×高さ)※14 | 471×1,112×736mm | |||
本体重量(トナーカートリッジ含む) | 約26.5kg |
プリンター機能
ページ記述言語 | LIPS LX(MF745Cdw)/CARPS2(MF743Cdw) | |
---|---|---|
解像度 | 最大プリント解像度 | 9600dpi相当 |
印字範囲 | 用紙(A4) | 上下余白5.0mm、左右余白5.0mm |
封筒 | 上下余白10.0mm、左右余白10.0mm | |
連続プリント速度※8 | カラー | 片面:27枚/分、両面:10.9枚(21.9ページ)/分 |
モノクロ | 片面:27枚/分、両面:10.9枚(21.9ページ)/分 | |
ファーストプリントタイム※17 | カラー:8.6秒以下 モノクロ:7.7秒以下 | |
用紙サイズ | 給紙カセット | A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便(往復)はがき※1/封筒※2/ユーザー定義サイズ(幅98~216mm、長さ148~355.6mm) |
手差しトレイ | A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便(往復)はがき※1/封筒※2/ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm、長さ127~355.6mm) |
スキャナー機能
最大読取サイズ | 基本仕様(原稿サイズ)に準ずる | |
---|---|---|
読み取り解像度 (主走査×副走査) |
原稿台 | 600dpi×600dpi |
ADF | 600dpi×600dpi | |
階調 (入力/出力) |
モノクロ | 8bit/8bit |
カラー | 24bit/24bit(RGB各色8bit/8bit) | |
読取速度※18 (300×300dpiの場合) |
モノクロ | 約2.2秒/枚(A4) |
カラー | 約4.2秒/枚(A4) | |
ドライバー | Windows:7/8.1/10(TWAIN, WIA2.0) Mac: OS X 10.9.5以降(ICA) |
SEND Lite機能※19
原稿サイズ | A4/B5/A5 | |
---|---|---|
解像度 (主走査×副走査) |
原稿台 | 300dpi×300dpi |
ADF | 300dpi×300dpi | |
階調 (入力/出力) |
モノクロ | 8bit/8bit |
カラー | 24bit/24bit(RGB各色8bit/8bit) | |
読取速度※18 (300×300dpiの場合) |
モノクロ | 約2.2秒/枚(A4) |
カラー | 約4.2秒/枚(A4) | |
インターフェイス | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n | |
対応プロトコル | SMB(TCP/IP)、SMTP(TCP/IP)、FTP(TCP/IP) | |
対応フォーマット | PDF(高圧縮)、PDF(OCR)、PDF(高圧縮/OCR)、PDF、JPEG、TIFF |
ファクス機能
型式 | 送受信兼用機 | |
---|---|---|
適用回線 | 一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(16Hz) | |
走査線密度 | 8dot/mm×3.85line/mm(ノーマル)、8dot/mm×7.7line/mm(ファイン・フォト)、8dot/mm×15.4line/mm(スーパーファイン) | |
通信速度※20 | スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き) | |
符号化(データ圧縮)方式 | MH、MR、MMR、JBIG | |
通信モード | スーパーG3、G3 | |
最大送信原稿サイズ | A4 | |
受信原稿サイズ※21 | A4/レター | |
電送時間 | 約3秒※22(スーパーG3時) | |
ハーフトーン | 256階調 | |
メモリー送受信 | 送信30件/受信90件 最大約512枚※23(送受信の総ページ数) | |
メモリーバックアップ時間 | 制限なし | |
送信機能 | 短縮ダイヤル | 281件 |
グループダイヤル | 最大299件 | |
同報送信 | 最大310件 | |
その他 | アドレス帳(ベストメンバー19件)、メモリー送信、自動リダイヤル | |
通信管理 | 通信管理レポート、送信結果レポート、受信結果レポート | |
その他※24 | デュアルアクセス機能、FAX/TEL自動切替※25、留守番電話接続機能、リモート受信、各種セキュリティー機能 |
インターネットFAX機能
通信プロトコル | SMTP※26(送信)/POP3※27(受信) | |
---|---|---|
通信モード | Simpleモード(ITU-T T.37およびW-NET FAX準拠) | |
原稿サイズ | A4、B5※28、A5※28 | |
解像度 | モノクロ | 200×200dpi |
対応メールサーバー | Sendmail 8.14.4以降、Exchange Server 2007 SP3以降、Lotus Domino R7.0以降、Qpopper 4.0.19以降 |
ネットワーク仕様(有線)
インターフェイス | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T |
---|---|
対応プロトコル | TCP/IP |
ネットワーク仕様(無線)
- ※ 有線LANと同時に使用できません。
準拠規格 | IEEE802.11b/g/n |
---|---|
伝送方式 | DS-SS方式/OFDM方式 |
周波数範囲 | 2,412~2,472MHz |
チャンネル | 1~13ch |
データ転送速度 | IEEE802.11n:最大72.2Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps |
通信モード | インフラストラクチャモード/アクセスポイントモード |
有効範囲 | 製品と無線LANルーターやアクセスポイントの距離が50m以内※29 |
セキュリティー | WEP、WPA-PSK(TKIP/AES-CCMP)、WPA2-PSK(TKIP/AES-CCMP) |
設定方法 | AOSS、らくらく無線スタート、WPS(Wi-Fi Protected Setup)、手動設定 |
同梱物一覧
MF745Cdw
MF745Cdw本体、トナーカートリッジ055(C/M/Y)スターター各1本/トナーカートリッジ055(K)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM、電源コード(アース線付き)、電話コード、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、サポートガイド、保証登録のお願い
MF743Cdw
MF743Cdw本体、トナーカートリッジ055(C/M/Y)スターター各1本/トナーカートリッジ055(K)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM、電源コード(アース線付き)、電話コード、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、サポートガイド、保証登録のお願い
- ※ USBケーブル、保証書は同梱されていません。保証書につきましては、「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。
- ※ スタータートナーは、初期同梱のトナーカートリッジです。印刷可能枚数は、C/M/ Y:1,200枚、K:2,300枚になります(ISO/IEC 19798に基づく平均値(CMYは合成平均値))。
本体寸法
- 単位:mm
上面

側面

環境への取り組み
省エネルギー基準をクリアし「国際エネルギースタープログラム」に対応

環境への負荷低減に貢献し「グリーン購入法」に適合

持続的発展が可能な社会を構築することを目指した「グリーン購入法(国などによる環境物品などの調達の推進などに関する法律)」に適合しています。
EU RoHS指令に対応

2019年7月22日メーカー出荷から、欧州連合(EU)が実施する特定有害物質使用制限であるRoHS指令(特定10物質)に対応しています。RoHS指令の規制対象物質は、鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル(PBB)・ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)・フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)・フタル酸ジブチル(DBP)・フタル酸ブチルベンジル(BBP)・フタル酸ジイソブチル(DIBP)の10物質です。
地球にやさしい性能を追求し「エコマーク」認定を取得

待機時・使用時のエネルギーが少ない、部品を再使用・再資源化できる、廃棄物が少ないなど、環境保全に役立つと認められた製品に与えられる「エコマーク」の認定を取得しています。
- ※ LBP、サテラMFPの修理対応期間は、製造打ち切り後7年間です。
一部の機種では弊社の判断により、アフターサービスとして同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の機種との交換の場合、交換前の機種でご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対応OSが変更になることがあります。 - ※ LBP、サテラMFPの無償修理保証期間は、お買い上げ後1年間です。
製品を交換した場合であっても、交換後の製品については、交換前の製品の保証期間が適用されます。 - ※ 記載の価格には、搬入料・設置料は含まれていません。
- ※ 本商品ならびに関連する消耗品、サービス役務につきましては、別途消費税を申し受けますのでご了承ください。