ドキュメントファイリングシステムReport Shelter 6
仕様

動作環境
サーバー環境
CPU | 1.67GHz以上のIntelプロセッサー | |
---|---|---|
メモリー | 2GB以上のRAM | |
HDD | 40GB以上の空き容量のあるハードディスク | |
OS | Windows 2008 Standard Edition R2 SP1 | 64bit版OS |
Windows 2008 Enterprise Edition R2 SP1 | 64bit版OS | |
Windows 2012 Standard Edition R2 | 64bit版OS | |
ディスプレイ | 1024×768の解像度を持つディスプレイ | |
ドライブ | CD-ROMドライブ / DVD-ROMドライブ | |
データベース | Oracle 11g Standard Edition One Oracle 11g Standard Edition Oracle 11g Enterprise Edition |
バージョン 11.2.0.4 (64bit版に対応) |
Oracle 12c Standard Edition Two Oracle 12c Enterprise Edition |
バージョン 12.1.0.2 (64bit版に対応) |
|
SQL Server 2014 Standard Edition SQL Server 2014 Enterprise Edition |
バージョン 2014SP1 (64bit版に対応) |
|
Webサーバー | Internet Information Server 7.5 Internet Information Server 8.5 |
IIS7.5(Windows 2008 R2 SP1に同梱) IIS8.5(Windows 2012 R2に同梱) |
メッセージキューサーバー | Microsoft Message Queuing Services 5.0 , 6.0 | 5.0(Windows 2008 R2SP1に同梱) 6.0(Windows 2012 R2に同梱) |
.NET | .NET Framework | 3.5 SP1 |
.NET Framework Language Pack ? JPNX | 3.5 SP1 | |
ODP.NET | 12.1.0.2.1 |
クライアント環境
CPU | 1.67GHz以上のIntel x86プロセッサー | |
---|---|---|
メモリー | 1GB以上のRAM(Webクライアント) 2GB以上のRAM(スキャンクライアント) |
|
HDD | 1GB以上の空き容量のあるハードディスク | |
ディスプレイ | 1024×768の解像度を持つディスプレイ | |
ドライブ | CD-ROMドライブ / DVD-ROMドライブ | |
USB | (Hi-Speed USB2.0) | スキャンクライアントとドキュメントスキャナ接続時 |
OS | Windows 7 Professional | SP1 32bit/64bit |
Internet Explorer | 11.0 SPなし 32bitのみ | |
Windows 8.1 Professional | SPなし 32bit/64bit | |
Internet Explorer | 11.0 SPなし 32bitのみ | |
Windows 10 Professional | SPなし 32bit/64bit | |
Internet Explorer | 11.0 SPなし 32bitのみ | |
.NET | .NET Framework | 3.5 SP1 |
対応ドキュメントスキャナー
商品名 | 備考 |
---|---|
DR-X10C | A3カラー100枚/分 |
DR-G1130 | A3カラー100枚/分 |
DR-G1100 | A3カラー75枚/分 |
DR-6030C | A3カラー60枚/分 |
DR-6010C | A4カラー60枚/分 |