クリエイティブアーツ向けプリンターimagePRESS C660CA本体仕様
imagePRESS C660CA 主な仕様
形式 | リーダー・プリンター分離型 コンソールタイプ | |
---|---|---|
カラー対応 | フルカラー | |
読み取り解像度※1 | 600dpi×600dpi | |
書き込み解像度 | 2,400dpi×2,400dpi | |
階調 | 256階調 | |
複写原稿※1 | 最大A3サイズまで:シート、ブック原稿、立体物(約2kgまで) | |
用紙サイズ | 330mm×483mm、320mm×450mm(SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき※2、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(100mm×148mm※2~330.2mm×487.7mm、210.0mm×487.8mm~330.2mm×1,300mm※4)、封筒※2※5※6 | |
画像欠け幅 | 先端/後端:4.0mm、左/右:2.5mm(送り方向19.2inch超は4.0mm) | |
用紙坪量※7 | カセット:52g/㎡~300g/㎡※8、手差し・デッキ:52g/㎡~350g/㎡(手差し給紙ユニット・C1※9、多段デッキ・D1※9、PODデッキライト・C1※9、PODデッキライトXL・A1※9) | |
ウォームアップタイム | 420秒以下(室温20度) | |
ファーストコピータイム※1 | フルカラー | 7.7秒(カラー優先設定時) |
白黒 | 6.9秒(白黒優先設定時) | |
連続複写速度※10 | A3 | カラー/モノクロ:34枚/分 |
B4 | カラー/モノクロ:36枚/分 | |
A4 | カラー/モノクロ:65枚/分 | |
B5 | カラー/モノクロ:65枚/分 | |
複写倍率定型※1 | 1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.86、0.81、0.70、0.61、0.50、0.25 | |
ズーム※1 | 25~400%(1%刻み) | |
給紙方式/給紙容量 (80g/㎡紙) |
カセット | 550枚×3 |
手差し | 250枚※11 | |
デッキ | 1,500枚%times;2+2,000枚%times;1(多段デッキ・D1)、3,500枚%times;1(PODデッキライト・C1/PODデッキライトXL・A1※12) | |
連続複写枚数※1 | 9,999枚 | |
電源 | 100V 15A×2、50Hz/60Hz共通 | |
最大消費電力 | 電源系:1,470W以下、定着系:1,500W以下 | |
標準消費電力量(TEC値) | 9.5kwh | |
大きさ | 1,530mm(幅)×982mm(奥行)×1,424mm(高さ)(立面操作部・G1装着時) | |
質量 | 約316kg(トナーボトル/マルチカラーイメージリーダーユニット/立面操作部を含む) | |
機械占有寸法 | 1,952mm(幅)×982mm(奥行) | |
メモリー容量 | 3.5GB | |
ハードディスク容量 | 1TB | |
付加機能※1 | 自動用紙選択、自動ソート、オートタテヨコ回転、予約コピー(20件)、割り込みコピー、カラー選択(カラー/モノクロ自動、フルカラー、単色カラー(6色)、2色(Bk+6色)、白黒)、原稿の種類(文字・印刷写真、文字・印画紙写真、文字、印刷写真、印画紙写真、地図、セカンドコピー(孫コピー))、濃度(マニュアル)、背景調整(自動/マニュアル)、仕上げ(ソート、グループ、90度回転)、両面、見開き2ページ、表紙(表紙/裏表紙)、製本、挿入紙(合紙、章紙、インデックス紙)、OHP中差し、ページ集約(2in1/4in1/8in1)、移動、とじ代、枠消し、ジョブ終了通知、原稿サイズ混載、連続読込、読込チェックプリント、ネガポジ反転/イメージリピート/鏡像/エリア指定、カラー調整(カラーバランス/彩度/色相/濃度微調整)、ワンタッチ調整(鮮やかに/落ち着いた/軽く/重く/ハイライト再現/レトロ調モノクロ)、シャープネス、イメージ合成、ページ印字/部数印字、スタンプ/日付印字、ジョブ結合、ボックスに保管、設定の履歴(3つ前まで)、よく使う設定(9個)など |
- ※1コピー機能はオプションです。
- ※2紙種により使用できないことがあります。
- ※3大容量スタッカ-・H1装着時の最小サイズは140mm×182mmです。
- ※4487.7mm超の長尺紙をご使用の場合は、別途オプションが必要です。
- ※5使用できる封筒の種類は、次のとおりです。
定形:長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10 No.10、ISO-C5、DL、Monarch
不定形:6×9インチ、9×12インチ、10×13インチ - ※6次の封筒は、本体カセットで封筒搬送キット・F1なしで使用できます。
角形2号、ISO-C5、9×12インチ、10×13インチ - ※7利用可能な範囲のすべての用紙について、性能を保証するものではありません。
詳しくは弊社担当セールスまたは担当サービスまでお問い合わせください。
なお、用紙の填料であるタルクは、本機の画像形成に悪影響を及ぼすことがあります。 - ※8本体カセットよりラベル紙/コート紙/エンボス紙の給紙は出来ません。
- ※9オプションです。
- ※10用紙種類、給紙オプション、排紙オプションにより異なります。
- ※11用紙により連続給紙できない場合があります。
- ※12487.7mm超の長尺紙は、最大1,000枚となります。